指标 | 市场基本面情况 |
大宗商品 | 12日伦镍涨40收14720,电镍3涨19收14735,现镍涨325收14775,持仓增2298至126772,库存减84至203940,成交量3501.伦铜跌23收7251. 原因:LME金属涨跌不一,三个月期铜周一收跌,中国强劲经济数据引发的涨势消退,并受美元走强拖累,但其他金属维持上升动能。 |
中联钢 现货平台 | 1、酒钢天津公司现货销售平台,销售产品包括:304热卷、中板、冷卷;430冷卷等。咨询电话:022-27639905 010-67590979 2、太钢不锈现货拍卖,销售产品包括:300系、400系、冷卷,热卷,中板等。咨询电话:010-67590979 |
现货行情 | 无锡: 热轧:无锡304热轧五尺毛边卷价涨,4.0太钢153,宝钢51,东特147,酒钢151(切),西南147-149,联众147,广青147。太宽卷158。 资源:冷轧方面:市场资源持续减少,各类资源少量补给,酒钢资源最先小批量到达但就市场流通量来讲并未增加,多被下游用户直接订购。部分稀缺及小差资源市场报价持续上扬,集中到货将于本月10号左右现于现货市场。西南-上克一米冷轧资源主要以1.0mm-2.0mm流通于市场,一米薄料以销定产。 热轧方面:东特资源成交量相对较大,资源也较为齐全。联众、酒钢卷板供应量下降,其中3.0mm卷板资源商家也多以开平销售为主。宝钢资源也有所减少,市场剩余资源多以中厚板为主。 佛山: 冷轧:304/2B 卷基价毛边环比上一交易日价涨,太钢卷同比上月涨1400,张浦缺16800;宝新成交154;太钢期货168;酒钢现货168;联众现货168;天管期货168。LH/2B卷基价10300毛边。430冷卷9000毛边。 热轧:304/NO.1卷毛边基价涨。太钢154;宝钢152(自炼钢);酒钢150;西南145;联众147;东特147。窄带期货138。201热轧四尺8900。430热轧宝8000。410S黑皮6350-6400。 资源:冷轧方面:市场报价略显混乱,市场均以小批量到货为主资源稀缺状态并未改变。少批量上克冷轧资源成交态势相对良好。酒钢资源少数钢贸商手中持有现货报价高企,太钢四尺资源难寻,宝新资源厚料资源流通为主,其中厚度1.0/1.2/1.5mm资源走俏。联众投放量减少,下游对于小公差卷板热衷度较高。 热轧方面:东特热轧卷厚度3.0/8.0/10.0mm资源相对较少,小公差资源尤其少见,各代理积极走货,少数贸易商有囤货现象。联众五尺热轧卷厚度4.0mm以上资源稀缺。酒钢中厚板资源充足,少量成交。太钢、广青四五尺热轧无货,西南304热轧只有少量厚度3.5MM以上资源,其他稀缺,整个佛山市场304冷热轧资源稀缺现象严重。 成本: |
社会库存及到货 | 无锡:据统计,截至2013年7月31日,无锡地区不锈钢库存量为17.74万吨,环比减少0.33万吨。其中冷轧9.11万吨,较上期增加0.07万吨,热轧8.63万吨,较上期减少0.4万吨。 具体明细如下:300系库存约为14.01万吨,占78.97%,环比减少0.32万吨;其中冷轧为5.85万吨,热轧为8.16万吨。400系库存约为2.74万吨,占15.45%,环比减少0.04万吨;其中冷轧为2.51万吨,热轧为0.23万吨。200系库存约为0.99万吨,占5.58%,环比减少0.14万吨;其中冷轧为0.75万吨,热轧为0.24万吨。 佛山:据统计,截至2013年7月31日,佛山市场整体库存量为11.6万吨,环比减少0.24万吨。其中,冷轧库存量约为5.2万吨,环比减少0.39万吨;热轧库存量约为6.4万吨,环比增加0.15万吨。 具体明细如下:300系库存约为4.86万吨,占41.9%,环比减少0.291万吨;其中冷轧为2.05万吨,热轧为2.81万吨。400系库存约为1.91万吨,占16.47%,环比减少0.1吨;其中冷轧为1.48万吨,热轧为0.43万吨。200系库存约为4.83万吨,占41.64%左右,环比增加0.15万吨;其中冷轧为1.67万吨,热轧为3.61万吨。 |
钢厂情况 | 钢厂价格及动态: 2、天津酒钢本周盘价(8.6-8.12):304冷轧15600元/吨,环比上周涨300元/吨;304热轧14200元/吨,环比上周涨100元/吨;430冷轧9000元/吨,环比上周持平,均为切边报价。 上一篇:制约线下线上融合的七大误区
相关阅读
Copyright · 嘉多宝高仿奢侈品网 jiaduobao.ru
|