12-10-8北京美森格瑞特科技开发有限公司氨基酸等报价
来源:博亚和讯网
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) | 方式 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 大成 | 无货 | 自提 |
| 赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | ADM(上海港) | 暂无货 | 发到 |
| 赖氨酸 | 65.00% | 25kg/件 | 大成 | 7.5 | 自提 |
| 赖氨酸 | 65.00% | 40kg/件 | 东方希望(京津代理) | 7.5 | 发到 |
| 蛋氨酸 | 99.00% | 25kg/件 | 进口(德固赛、住友、迪高沙) | 35 | 自提 |
| 苏氨酸 | 99.00% | 25kg/件 | 国产(阜丰) | 13 | 发到 |
维生素 | VE | 50% | 25kg/件 | 西南合成 | 110 | 发到 |
| VA | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 165 | 自提 |
| 水A | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 135 | 自提 |
| 水E | 50% | 25kg/件 | 国产 | 115 | 自提 |
| D3 | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 260 | 自提 |
乳制品 | 乳糖 | 99% | 25kg/件 | 进口(AMPI、LYNN、leprino、PGP) | 18000 | 自提 |
| 中蛋乳清粉 | 70% | 25kg/件 | 进口(地球中蛋) | 8500 | 自提 |
| 高蛋乳清粉 | 70% | 25kg/件 | 进口(美国KDL) | 10000 | 自提 |
| 低蛋乳清粉 | 80% | 25kg/件 | IMP低蛋白、新世纪低蛋白 | 8500 | 自提 |
鱼粉 | 秘鲁鱼粉 | 68% | 50kg/件 | 超级蒸气 | 12000 | 自提 |
大宗原料 | DDGS | cp≥26% | 50kg/袋 | 进口 包粮 (上海港) | 停报 | 自提 |
公司电话:010-84839517,传真:010-84839516;区域经理联系方式: 华东市场 薛继珍 13761462548 华南及华中市场 陈红波 13763101336 华北市场 尹晨杰 13691371905 注:1、以上所报价格与实际成交略有差异,欢迎来电共同探讨,共谋发展! 2、以上报价当日有效,我公司也将随时更新! 3、我公司产品主要在华北、华东、华南、东北范围内价格有优势 |