2013年1月18日云南煤炭价格行情
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
褐煤块煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 400 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤末煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 300 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤10CM | Q5500S3-5V30A10 | 景东 | 400 | Q5000 |
褐煤5CM | Q4500S3-5V30A10 | 景东 | 350 | - |
电煤 | Q:5500 | 宣威 | 530 | Q3000坑口含税300 |
电煤 | Q:5000 | 曲靖 | 560 | - |
褐煤(面煤) | Q>5400V>23S3-4 | 丽江 | 320 | - |
动力煤炭 | Q6000A<10S0.6 | 华坪 | 430-460 | - |
褐煤(末煤) | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 550 | 合同价500 |
褐煤(块煤) | Q4200A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同价600 |
褐煤(块煤) | Q4500A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同价600 |
炼焦煤 | A<10.5S<0.3V24G>85-90 | 贵州 | 1500 | - |
炼焦煤 | A<12S<0.5V20G>60-70 | 曲靖师宗 | 1300 | V17G70 |
炼焦煤 | A<12V18S<0.6G>75 | 曲靖 | 1400 | - |
炼焦煤 | A<15V18-22S<0.5G>70 | 曲靖越州 | 1080 | - |
炼焦煤 | A10.5S<0.5V27-36G>80 | 曲靖 | 1400 | - |
炼焦煤 | A25V20S0.5G>65Y8 | 泸西 | 600 | - |
炼焦煤 | V18A<20S0.5G70Y14-18 | 师宗 | 700 | - |
电煤(原煤) | Q5500S3-4A20V28 | 昭通 | 400 | - |
无烟煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 盐津 | 400 | - |
无烟煤 | Q4200A28.47S<1 | 盐津 | 450 | - |
无烟煤 | Q5500S<0.8A35V<10 | 盐津 | 650 | - |
无烟煤 | Q6700S6V7-8A12 | 彝良 | 530 | - |
无烟煤 | Q7000S2V7-8A13-14 | 彝良 | 780 | - |
无烟煤 | A13S0.4V8V5 | 北京 | 1020 | 货紧,畜关停(V8) |
无烟煤 | Q>7200S0.4V6A15 | 北京 | 980 | - |
喷吹煤 | A<12,V<10S0.5HGI>90 | 昭通 | 1200 | 产地富源 |
喷吹煤 | A<14-15V<11S0.6HGI>70 | 富源 | 890 | A12V11S0.6到厂含税1200 |
喷吹煤 | A10.5S<1V35 | 华坪 | 1100 | - |
Copyright · 嘉多宝高仿奢侈品网 jiaduobao.ru