12月4日杭州冷镦钢市场价格行情
钢种 | 商标 | 状况 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5 | 杭钢 | 3850 | - | 钢厂挂牌价 |
冷镦钢 | ML35(A) | 热轧 | Φ6.5 | 杭钢 | 4040 | - | 钢厂挂牌价 |
冷镦钢 | HML10 | 热轧 | Φ8/9 | 杭钢 | 3840 | - | 钢厂挂牌价 |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-20 | 福建三钢 | 3750 | - | 货少 |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-10 | 邢台钢铁 | 3870 | - | 货少 |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-14 | 包钢集团 | 3720 | - | 缺货 |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-14 | 包钢集团 | 3680 | - | 货少 |
冷镦钢 | 6A | 热轧 | Φ6.5 | 华菱湘钢 | 3780 | - | - |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ16-32 | 沙钢 | 3750 | - | 出厂挂牌价 |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5 | 日照钢铁 | 3680 | - | 货少 |
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价比拟价差;
1、如未特别解释以上表列为本地市场、现款、现货、小批量、自提、含明日费、含税、开票、本地提货、过磅的价格;
2、小批量:起码成交量在30吨/批;